令和5年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q5
更新日:2024年3月21日
Q5 本日、以下のサービスをご利用になられた方にお尋ねします。
A.「資料の貸出・返却」を利用された方にお尋ねします。
| (1)利用しやすかったですか。 | |||
| そう思う | 147 | 38% | ![]() |
| そう思わない | 6 | 2% | |
| わからない | 20 | 5% | |
| 無回答 | 213 | 55% | |
| データ数 | 386 | ||
| (2)待ち時間は、許容範囲でしたか。 | |||
| そう思う | 143 | 37% | ![]() |
| そう思わない | 5 | 1% | |
| わからない | 21 | 5% | |
| 無回答 | 217 | 56% | |
| データ数 | 386 | ||
B.カウンターで調べものの相談をされた方にお尋ねします。
| (1)当館で調べものの相談をされたのは、今日がはじめてですか | |||
| はじめて | 13 | 3% | ![]() |
| これまでに利用したことがある | 47 | 12% | |
| よく利用している | 13 | 3% | |
| 無回答 | 313 | 81% | |
| データ数 | 386 | ||
| (2)相談されたのはどのカウンターですか。 | |||
| 大阪資料・古典籍室 | 23 | 32% | ![]() |
| ビジネス資料室 | 17 | 24% | |
| 登録・貸出・返却カウンター | 28 | 39% | |
| 図書館協力室 | 1 | 1% | |
| その他 | 2 | 3% | |
| データ数 | 71 | ||
| (3)(2)でお答えいただいたカウンターでの調査相談の結果はいかがでしたか。 | |||
| 満足できる結果を得られた | 56 | 79% | ![]() |
| 求める資料・情報が得られなかった | 7 | 10% | |
| 時間がかかりすぎた | 2 | 3% | |
| 職員の対応が良くなかった | 2 | 3% | |
| その他 | 4 | 6% | |
| データ数 | 71 | ||




